Tüm Filtreler
Huawei Optical Transceiver,SFP+,9.8G,Single-mode Module(1310nm,1.4km,LC)
| Fiyat | : | 189,00 EUR + KDV |
| KDV Dahil | : | 11.999,31 TL |
SFP-10G-iLR
Table 11-85 SFP-10G-iLR specifications
| Item | Value |
|---|---|
| Basic Information | |
| Module name | SFP-10G-iLR |
| Part Number | 02311BJJ |
| Model | SFP-10G-iLR |
| Form factor | SFP+ |
| Application standard | 10GBASE-iLR (non-standard) |
| Connector type | LC |
| Optical fiber type | SMF |
| Working case temperature [°C(°F)] | -40°C to +85°C (-40°F to +185°F) |
| Digital diagnostic monitoring (DDM) | Supported |
| Transmission rate [bit/s] | 10 Gbit/s |
| Target transmission distance [km] | Single-mode optical fiber: 1.4 km |
| Transmitter Optical Characteristics | |
| Center wavelength [nm] | 1310 nm |
| Maximum Tx optical power [dBm] | 0.5 dBm |
| Minimum Tx optical power [dBm] | -8.2 dBm |
| Minimum extinction ratio [dB] | 3.5 dB |
| Receiver Optical Characteristics | |
| Rx sensitivity [dBm] | -14.4 dBm |
| Overload power [dBm] | 0.5 dBm |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | SFP-10G-ILR |
| Marka | Huawei |
| Stok Durumu | Var |
