Marka | HP |
Faks | Yok |
Renk | Evet |
Megapiksel | 600 x 600 DPI |
Baskı teknolojisi | Lazer |
Çözünürlük rengi | 600 x 600 DPI |
Baskı hızı (renkli, normal kalite, A4/US Letter) | 33 ppm |
Yazdırma hızı (siyah, normal kalite, A4/US Letter) | 33 ppm |
Isınma süresi | 50 s |
İlk sayfa çıkışı (renkli) | 10,5 s |
İlk sayfa çıkışı (siyah, A4) | 9,5 s |
Dubleks baskı | Evet |
Çift taraflı baskı modları | Otomatik |
Suluboya baskı | Evet |
Baskı çözünürlüğü siyah | 600 x 600 DPI |
Yükseklik | 288 mm |
Genişlik | 421 mm |
Derinlik | 427 mm |
USB bağlantı noktası | Evet |
Desteklenen Windows çalışma sistemleri | Windows 10, Windows 11 |
Desteklenen Mac çalışma sistemleri | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Desteklenen diğer çalışma sistemleri | ChromeOS, Linux, Android, iOS |
Güç tüketimi, kapalı | 0,07 W |
Güç tüketimi, enerji tasarrufu | 0,07 W |
Baskı sırasında ortalama enerji tüketimi | 580 W |
Mobil cihaz türü | 0,395 kWs/Hafta |
AC girdi frekansı | 50/60 Hz |
AC girdi voltajı | 110 - 240 V |
Güç tüketimi (hazır) | 17 W |
ISO A-seri boyutları (C0…A9) | A4, A5, A6 |
Sipariş üzerine yapılmış ortam ağırlığı | 76,2 - 216 mm |
Sipariş üzerine yapılmış ortam genişliği | 127 - 356 mm |
Maksimum ISO A-seri kağıt boyutu | A4 |
Kağıt tepsisi medya türleri | Yazı kağıdı, Zarflar, Kuşe kağıt, Etiketler, Antetli kağıt, Fotoğraf kağıdı, Düz kağıt, Kartpostal, Geridönüştürülmüş kağıt, Sert / pürüzlü kağıt |
Kağıt tepsisi medya ağırlığı | 60 - 200 g/m² |
Çalışma ısısı aralığı | 10 - 32,5 °C |
Kablo teknolojisi | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
Bluetooth | Evet |
Wi-Fi | Evet |
Ethernet LAN veri transfer hızı | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi yönlendirme | Evet |
Mobil baskı teknolojileri | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Tavsiye edilen sistem gereksinimleri | 2 GB available hard disk space, Internet connection or USB port, Internet browser. |
Baskı | Colour printing |
Ekran özellikleri | LCD |
Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries. |
Ekran boyutu | 5,08 cm (2'') |
Ürün Bilgilendirme ve Stok Durumu
Görsel ve Açıklamalar
Sitemizde yer alan tüm ürün görselleri ve açıklamaları, ilgili üretici ya da yetkili tedarikçilerden alınmış olup yalnızca bilgilendirme amacıyla temsili olarak sunulmaktadır. Üretici firmaların gerçekleştirebileceği teknik güncellemeler veya küçük tasarım farklılıkları, ürünün genel işlevselliğini etkilemeden değişiklik gösterebilir.
Stok Durumu
Ürün stok bilgileri sistemimizde anlık olarak güncellenmektedir. Ancak yoğun talep veya tedarik zincirindeki değişiklikler nedeniyle stok durumu farklılık gösterebilir. Siparişinizle ilgili stok temini sürecinde herhangi bir sorun yaşanması halinde, müşteri temsilcilerimiz en kısa sürede sizinle iletişime geçerek alternatif çözümler sunacaktır.
Tedarik Süreci ve Alternatif Temin
Stokta bulunmayan veya tedarik sürecinde olan ürünler için satis@techtouch.com.tr adresinden bizimle iletişime geçerek özel teklif veya temin talebinde bulunabilirsiniz. TECHTOUCH, birçok üretici, yetkili distribütör ve aratoptan ile doğrudan iş birliği içinde çalışmaktadır.
Sitemizde yer alan ve yurt dışı tedarik ile temin edilen ürünler, doğrudan orijinal üretici firmalar veya bu üreticilerin yetkili distribütörleri aracılığıyla getirilmektedir. Bu sayede ürünlerin orijinalliği, garanti kapsamı ve teknik desteği güvence altına alınmaktadır.