HIKVISION DS-2CD1121G2-LIUF 2MP 2.8MM SESLİ (IK10) (ACUSENCE) IP DOME KAMERA
Kullanım Tipi | : | İç Mekan (Dome) |
Lens Tipi | : | Sabit Lens |
Ses / Mikrofon | : | Var |
Çözünürlük | : | 2 MP |
Kamera Tipi | : | IP Kamera |
Lens Boyutu | : | 2.8 MM |
Kategori | Özellik |
---|---|
Görüntü Sensörü | 1/2.9" Progressive Scan CMOS |
Maksimum Çözünürlük | 1920 × 1080 |
Minimum Aydınlatma | Renkli: 0.01 Lux @ (F2.2, AGC ON), Siyah/Beyaz: 0 Lux IR ile |
Deklanşör Süresi | 1/3 s ila 1/100,000 s |
Gündüz & Gece | IR kesme filtresi |
Açı Ayarı | Pan: 0° - 355°, Tilt: 0° - 75°, Döndürme: 0° - 355° |
Lens Tipi | Sabit odaklı lens, 2.8 mm ve 4 mm opsiyonlu |
Odak Uzaklığı & FOV | 2.8 mm: Yatay FOV 101°, Dikey FOV 56°, Çapraz FOV 118°
4 mm: Yatay FOV 80°, Dikey FOV 44°, Çapraz FOV 94° |
Lens Yuvası | M12 |
İris Tipi | Sabit |
Diyafram | F2.2 |
DORI (2.8 mm) | Algılama: 44 m, Gözlem: 17 m, Tanıma: 8 m, Kimlik: 4 m |
DORI (4 mm) | Algılama: 55 m, Gözlem: 22 m, Tanıma: 11 m, Kimlik: 5 m |
Aydınlatıcı | IR ve Beyaz Işık |
IR Menzili | 20 metreye kadar |
Beyaz Işık Menzili | 15 metreye kadar |
Akıllı Aydınlatıcı | Destekleniyor |
IR Dalga Boyu | 850 nm |
Ana Akış | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) |
Alt Akış | 50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360)
60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360) |
Video Sıkıştırma | Ana akış: H.265+/H.265/H.264+/H.264
Alt akış: H.265/H.264/MJPEG |
Bit Hızı Kontrolü | Sabit Bit Hızı (CBR), Değişken Bit Hızı (VBR) |
Gürültü Filtreleme | Çevresel gürültü azaltma |
Ağ Protokolleri | TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTCP, RTSP, NTP, IGMP, IPv4, IPv6, UDP, QoS |
Kullanıcı Desteği | Maks. 32 kullanıcı (Yönetici, Operatör, Kullanıcı seviyeleriyle) |
API Desteği | Açık Ağ Video Arayüzü (ONVIF), ISAPI, SDK |
Web Tarayıcı | Canlı görüntü eklentisi: IE 10, IE 11
Yerel servis: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+ |
Genel Özellikler | Kalp Atışı, Ayna, Şifre Koruma, E-posta ile Şifre Sıfırlama |
Geniş Dinamik Aralık | Dijital WDR |
Ses Tipi | Mono ses |
Boyutlar | Çap: 121.5 mm × Yükseklik: 97.6 mm |
Güç | 12 VDC ± %25, PoE: IEEE 802.3af, Maks. 7 W |
Malzeme | Plastik |
Ağırlık | Yaklaşık 600 g (Paketle 790 g) |
Çalışma Koşulları | -10 °C ila 40 °C, Nem: %95'ten az (yoğunlaşmayan) |
Garanti | CE-EMC, CE-LVD, RoHS uyumluluğu |
Ürün Bilgilendirme ve Stok Durumu
Görsel ve Açıklamalar
Sitemizde yer alan tüm ürün görselleri ve açıklamaları, ilgili üretici ya da yetkili tedarikçilerden alınmış olup yalnızca bilgilendirme amacıyla temsili olarak sunulmaktadır. Üretici firmaların gerçekleştirebileceği teknik güncellemeler veya küçük tasarım farklılıkları, ürünün genel işlevselliğini etkilemeden değişiklik gösterebilir.
Stok Durumu
Ürün stok bilgileri sistemimizde anlık olarak güncellenmektedir. Ancak yoğun talep veya tedarik zincirindeki değişiklikler nedeniyle stok durumu farklılık gösterebilir. Siparişinizle ilgili stok temini sürecinde herhangi bir sorun yaşanması halinde, müşteri temsilcilerimiz en kısa sürede sizinle iletişime geçerek alternatif çözümler sunacaktır.
Tedarik Süreci ve Alternatif Temin
Stokta bulunmayan veya tedarik sürecinde olan ürünler için satis@techtouch.com.tr adresinden bizimle iletişime geçerek özel teklif veya temin talebinde bulunabilirsiniz. TECHTOUCH, birçok üretici, yetkili distribütör ve aratoptan ile doğrudan iş birliği içinde çalışmaktadır.
Sitemizde yer alan ve yurt dışı tedarik ile temin edilen ürünler, doğrudan orijinal üretici firmalar veya bu üreticilerin yetkili distribütörleri aracılığıyla getirilmektedir. Bu sayede ürünlerin orijinalliği, garanti kapsamı ve teknik desteği güvence altına alınmaktadır.