Açıklama | İşinizi yapay zeka ile yeniden tanımlayın ASUS ExpertBook P5'e merhaba deyin. İş için AI PC'de devrim niteliğinde bir adım. Üretkenliğin geleceği için tasarlanan ExpertBook P5, yeni nesil Intel® Core™ Ultra işlemcilerin1 gücünden yararlanıyor. Bu yapay zeka güç merkezi, olağanüstü verimlilik sunarak ASUS AI uygulamaları ile iş yüklerinizi fethetmenizi sağlar. Tüy kadar hafif 1,3 kg'dan2 başlayan ve askeri sınıf dayanıklı, birinci sınıf alüminyum kasaya sarılmış ExpertBook P5, olağanüstü netlik ve iş sınıfı güvenlik ve hizmet için çarpıcı bir ince çerçeveli 2.5K 144 Hz parlama önleyici ekrana sahiptir ve ExpertBook P5'i her yerde en yüksek performans ve sorunsuz iş deneyimleri arayan profesyoneller için mükemmel bir araç haline getirir. |
Marka | ASUS |
Kontrast oranı | 1200:1 |
Ekran boyutu | 14 inch |
Ekran parlaklığı | 400 cd/m² |
Ekran çözünürlüğü | 2560 x 1600 Piksel |
Dokunmatik ekran | Hayır |
LED arka ışığı | Evet |
Maksimum yenileme hızı | 144 Hz |
Yansımasız ekran | Evet |
Yerel açı oranı | 16:10 |
HD türü | WQXGA |
Renk skalası | 100% |
RGB renk alanı | sRGB |
İşlemci | 226V |
İşlemci üreticisi | Intel |
İşlemci ailesi | Intel Core Ultra 5 |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 |
Sıralı işlemci sayısı | 8 |
İşlemci destek frekansı | 4,5 GHz |
İşlemci önbelleği | 8 MB |
İşlemci ön bellek türü | Akıllı Önbellek |
Performans çekirdekleri | 4 |
İşlemci temel gücü | 17 W |
Maksimum turbo güç | 37 W |
Performans çekirdeği temel frekansı | 2,1 GHz |
İşlemci nesli | Intel Core Ultra (Series 2) |
Performance-core Max Turbo Frekans | 4,5 GHz |
Düşük Güç Verimli çekirdekler | 4 |
Düşük Güç Verimli çekirdek Maksimum Turbo Frekansı | 3,5 GHz |
Düşük Güç Verimli Çekirdek Baz Frekansı | 2100 MHz |
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | 0 |
HDMI port sayısı | 1 |
HDMI versiyonu | 2.1 |
Birleşik kulaklık/mikrofon portu | Evet |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A port sayısı | 0 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-C port sayısı | 0 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tip-A port sayısı | 2 |
USB C-Tipi DisplayPort Değişken Modu | Evet |
Thunderbolt 4 bağlantı noktası sayısı | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Evet |
Dahili hafıza tipi | LPDDR5x-SDRAM |
Maksimum bellek | 16 GB |
Hafıza şekli faktörü | On-board |
RAM | 16 GB |
Ağırlık | 1,27 kg |
Genişlik | 312 mm |
Derinlik | 223,2 mm |
Ürün Bilgilendirme ve Stok Durumu
Görsel ve Açıklamalar
Sitemizde yer alan tüm ürün görselleri ve açıklamaları, ilgili üretici ya da yetkili tedarikçilerden alınmış olup yalnızca bilgilendirme amacıyla temsili olarak sunulmaktadır. Üretici firmaların gerçekleştirebileceği teknik güncellemeler veya küçük tasarım farklılıkları, ürünün genel işlevselliğini etkilemeden değişiklik gösterebilir.
Stok Durumu
Ürün stok bilgileri sistemimizde anlık olarak güncellenmektedir. Ancak yoğun talep veya tedarik zincirindeki değişiklikler nedeniyle stok durumu farklılık gösterebilir. Siparişinizle ilgili stok temini sürecinde herhangi bir sorun yaşanması halinde, müşteri temsilcilerimiz en kısa sürede sizinle iletişime geçerek alternatif çözümler sunacaktır.
Tedarik Süreci ve Alternatif Temin
Stokta bulunmayan veya tedarik sürecinde olan ürünler için satis@techtouch.com.tr adresinden bizimle iletişime geçerek özel teklif veya temin talebinde bulunabilirsiniz. TECHTOUCH, birçok üretici, yetkili distribütör ve aratoptan ile doğrudan iş birliği içinde çalışmaktadır.
Sitemizde yer alan ve yurt dışı tedarik ile temin edilen ürünler, doğrudan orijinal üretici firmalar veya bu üreticilerin yetkili distribütörleri aracılığıyla getirilmektedir. Bu sayede ürünlerin orijinalliği, garanti kapsamı ve teknik desteği güvence altına alınmaktadır.